Sint-Pieterskwis 2011, Vrijdag 7 oktober
| Joker | FASE 1 | DROEDELS | FASE 2 | FOTO | MUZIEK | RAKETRONDE | UITSLAG | |||||||||
| NAAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | Mathematisch kan het nog | 2 | 18 | 38 | 19 | 16 | 20 | A | 19 | 16 | 14 | 12 | 20 | 14 | 21 | 227 |
| 2 | CD&V-Aarschot | 3 | 14 | 20 | 38 | 16 | 20 | Z | 19 | 18 | 18 | 8 | 20 | 14 | 21 | 226 |
| 3 | Plantrekkers | 2 | 16 | 36 | 16 | 18 | 20 | Z | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 | 15 | 21 | 222 |
| 4 | Bob de Brouwer | 2 | 16 | 34 | 17 | 14 | 20 | E | 13 | 18 | 18 | 8 | 14 | 17 | 22 | 211 |
| 5 | GA&DC Begijnendijk | 7 | 12 | 15 | 17 | 15 | 20 | U | 18 | 16 | 32 | 10 | 17 | 13 | 22 | 207 |
| 6 | Dierckx & co | 7 | 12 | 18 | 14 | 10 | 20 | P | 16 | 12 | 30 | 8 | 17 | 19 | 21 | 197 |
| 7 | bende van twijfel | 6 | 8 | 17 | 16 | 10 | 20 | U | 13 | 32 | 14 | 8 | 19 | 16 | 19 | 192 |
| 8 | HulstVliet | 2 | 11 | 36 | 10 | 13 | 20 | E | 14 | 10 | 16 | 8 | 17 | 17 | 20 | 192 |
| 9 | vrienden van de jury | 2 | 14 | 34 | 12 | 8 | 20 | U | 17 | 14 | 12 | 8 | 20 | 11 | 21 | 191 |
| 10 | Pekelharing | 1 | 30 | 20 | 17 | 6 | 20 | U | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 17 | 16 | 188 |
| 11 | Bronstratosaurussen | 6 | 14 | 15 | 7 | 10 | 20 | U | 28 | 16 | 15 | 6 | 16 | 19 | 16 | 182 |
| 12 | Blackout | 2 | 10 | 36 | 17 | 11 | 20 | Z | 16 | 8 | 12 | 10 | 18 | 7 | 16 | 181 |
| 13 | Bombardier | 7 | 9 | 16 | 15 | 16 | 20 | P | 12 | 8 | 28 | 6 | 18 | 10 | 19 | 177 |
| 14 | The Jackson 5 | 7 | 10 | 14 | 13 | 8 | 20 | A | 13 | 8 | 30 | 8 | 20 | 12 | 21 | 177 |
| 15 | Conquest | 2 | 12 | 34 | 13 | 12 | 20 | E | 13 | 10 | 12 | 4 | 18 | 8 | 19 | 175 |
| 16 | Alles kan beter | 2 | 12 | 38 | 12 | 8 | 20 | P | 12 | 12 | 14 | 4 | 18 | 8 | 16 | 174 |
| 17 | boontje voor Marleen | 5 | 12 | 13 | 16 | 10 | 18 | A | 24 | 8 | 14 | 10 | 19 | 9 | 19 | 172 |
| 18 | schoolgaande jeugd | 7 | 4 | 17 | 8 | 12 | 20 | P | 9 | 12 | 28 | 6 | 12 | 13 | 16 | 157 |
| 19 | Elite | 7 | 14 | 11 | 14 | 6 | 20 | A | 9 | 8 | 20 | 8 | 10 | 2 | 19 | 141 |
| 20 | gammele gaamelboyes' | 7 | 8 | 13 | 14 | 8 | 20 | Z | 6 | 8 | 24 | 6 | 16 | 3 | 14 | 140 |
| 21 | RMT | 7 | 9 | 14 | 10 | 8 | 20 | E | 5 | 5 | 12 | 2 | 12 | 8 | 15 | 120 |
| 22 | lolakes | 8 | 6 | 12 | 6 | 6 | 14 | P | 3 | 6 | 9 | 16 | 12 | 10 | 10 | 110 |
| 23 | Amsterdammerkes | 3 | 7 | 9 | 20 | 2 | 8 | A | 8 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 8 | 93 |






